| State | Fee | ||
| Alabama | $155.00 | ||
| Alaska | $150.00 | ||
| Arizona | $150.00 | ||
| Arkansas | $150.00 | ||
| California | Varies By County | ||
| Colorado | $145.00 | ||
| Connecticut | $132.00 | ||
| D.C. | $175.00 | ||
| Delaware | $150.00 | ||
| Florida | $175.00 | ||
| Georgia | $180.00 | ||
| Hawaii | $195.00 | ||
| Idaho | $150.00 | ||
| Illinois | $310.00 | ||
| Indiana | $170.00 | ||
| Iowa | $130.00 | ||
| Kansas | N/A | ||
| Kentucky | $154.00 | ||
| Louisiana | $150.00 | ||
| Maine | $230.00 | ||
| Maryland | $150.00 | ||
| Massachusetts | $150.00 | ||
| Michigan | $150.00 | ||
| Minnesota | $150.00 | ||
| Mississippi | N/A | ||
| Missouri | $132.00 | ||
| Montana | $165.00 | ||
| Nebraska | $245.00 | ||
| Nevada | $145.00 | ||
| New Hampshire | $175.00 | ||
| New Jersey | $185.00 | ||
| New Mexico | N/A | ||
| New York | $155.00 (Kings, New York , Queens, Bronx & Richmond Counties; $250.00) | ||
| North Carolina | $135.00 | ||
| North Dakota | $150.00 | ||
| Ohio | $175.00 | ||
| Oklahoma | $150.00 | ||
| Oregon | $175.00 | ||
| Pennsylvania | $312.00 | ||
| Rhode Island | $175.00 | ||
| South Carolina | N/A | ||
| South Dakota | $135.00 | ||
| Tennessee | $145.00 | ||
| Texas | $145.00 | ||
| Utah | $145.00 | ||
| Vermont | $145.00 | ||
| Virginia | $150.00 | ||
| Washington | $135.00 | ||
| West Virginia | $150.00 | ||
| Wisconsin | $140.00 | ||
| Wyoming | $225.00 | ||
Site by BwgDesigns.com 323.286.7938